Contract
2020/2021 ўқув йили учун ТИҚХММИ факультет ва таълим йўналишлари бўйича битта талабани тўлов-контракт асосида 1 йиллик ўқитиш қиймати миқдорлари* | |||||
№ | Таълим йўналиши | Стипендияли | Стипендиясиз | ||
Суммада (сўм) | МХТЭКМ баробарида | Суммада (сўм) | МХТЭКМ баробарида | ||
БАКАЛАВРИАТ | |||||
1 | Гидромелиорация | 11 548 610,0 | 17 | 6 412 610,0 | 9,4 |
10%ли чегирма суммаси | 641 261,0 | 641 261,0 | |||
10 907 349,0 | 5 771 349,0 | ||||
2 | ҚХМ | 11 548 610,0 | 17 | 6 412 610,0 | 9,4 |
10%ли чегирма суммаси | 641 261,0 | 641 261,0 | |||
10 907 349,0 | 5 771 349,0 | ||||
3 | ЕРБ | 11 548 610,0 | 17 | 6 412 610,0 | 9,4 |
10%ли чегирма суммаси | 641 261,0 | 641 261,0 | |||
10 907 349,0 | 5 771 349,0 | ||||
4 | ҚСХЭА | 11 548 610,0 | 17 | 6 412 610,0 | 9,4 |
10%ли чегирма суммаси | 641 261,0 | 641 261,0 | |||
10 907 349,0 | 5 771 349,0 | ||||
5 | ГИМ | 11 548 610,0 | 17 | 6 412 610,0 | 9,4 |
10%ли чегирма суммаси | 641 261,0 | 641 261,0 | |||
10 907 349,0 | 5 771 349,0 | ||||
6 | ГТҚ | 11 548 610,0 | 17 | 6 412 610,0 | 9,4 |
10%ли чегирма суммаси | 641 261,0 | 641 261,0 | |||
10 907 349,0 | 5 771 349,0 | ||||
7 | Экология | 11 548 610,0 | 17 | 6 412 610,0 | 9,4 |
10%ли чегирма суммаси | 641 261,0 | 641 261,0 | |||
10 907 349,0 | 5 771 349,0 | ||||
8 | СХТЭваБ | 14 265 930,0 | 21 | 9 129 930,0 | 13,4 |
10%ли чегирма суммаси | 912 993,0 | 912 993,0 | |||
13 352 937,0 | 8 216 937,0 | ||||
МАГИСТРАТУРА | |||||
1 | Қишлоқ ва сув хўжалиги, техник соҳа | 12 907 270,0 | 19 | 7 771 270,0 | 11,4 |
10%ли чегирма суммаси | 777 127,0 | 777 127,0 | |||
12 130 143,0 | 6 994 143,0 | ||||
2 | Иқтисод | 15 624 590,0 | 23 | 10 488 590,0 | 15,4 |
10%ли чегирма суммаси | 1 048 859,0 | 1 048 859,0 | |||
14 575 731,0 | 9 439 731,0 | ||||
СИРТҚИ ТАЪЛИМ | |||||
1 | Қишлоқ ва сув хўжалиги, техник соҳа (биринчи олий таълим) | - | - | 6 793 300,0 | 10 |
2 | Қишлоқ ва сув хўжалиги, техник соҳа (иккинчи олий таълим) | - | - | 7 472 630,0 | 11 |
3 | 5 йиллик иш стажига эга ва тавсиянома асосида қабул қилинганлар | - | - | 13 586 600,0 | 20 |
4 | Иқтисод (биринчи олий таълим) | - | - | 9 510 620,0 | 14 |
5 | Иқтисод (иккинчи олий таълим) | - | - | 10 189 950,0 | 15 |
6 | 5 йиллик иш стажига эга ва тавсиянома асосида қабул қилинганлар | - | - | 19 021 240,0 | 28 |
*Меҳнатга хақ тўлашнинг энг кам миқдорлари оширилганда тўлов контиракт қиймати миқдорлари навбатдаги ўқув семестри бошидан мос равишда оширилади. |
Ma’lumot uchun tel. 71/237-19-95