2018/2019 o‘quv yilidan boshlab, Respublika oliy ta’lim muassasalarida ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha
bitta talabani to‘lov-kontrakt shaklida bir yillik o‘qitish qiymati miqdorlari
Eng kam ish haqi miqdori barobarida belgilangan*
      (2018 yil 1 sentyabrdan)              
Ta’lim sohasi va yo‘nalishlari bakalavriat magistratura miqdori 
(ming so‘mda)
ta’limning kunduzgi, sirtqi va kechki shakli bo‘yicha miqdori 
(ming so‘mda)
ta’limning maxsus sirtqi shakli bo‘yicha miqdori 
(ming so‘mda)
ikkinchi mutaxassislik
kunduzgi, sirtqi miqdori 
(ming so‘mda)
sirtqi
(2017/2018 o‘quv yilida qabul qilinganlar uchun)
miqdori 
(ming so‘mda)
                     
I. IJTIMOIY SOHA, IQTISOD VA HUQUQ                    
Sotsiologiya va psixologiya 45 8 293,5 15 2 764,5 49 9 030,7 25 4 607,5 49 9 030,7
Jurnalistika va axborot 46 8 477,8 17 3 133,1 51 9 399,3 26 4 791,8 51 9 399,3
Iqtisod 55 10 136,5 22 4 054,6 61 11 242,3 31 5 713,3 61 11 242,3
shu jumladan: jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 60 11 058,0 27 4 976,1 66 12 163,8 33 6 081,9 66 12 163,8
Huquq 60 11 058,0 27 4 976,1 66 12 163,8 33 6 081,9 66 12 163,8
II. ISHLAB CHIQARISH VA TЕXNIK SOHA                    
Muhandislik ishi, ishlab chiqarish texnologiyalari 45 8 293,5 15 2 764,5 49 9 030,7 25 4 607,5 49 9 030,7
Kompyuter texnologiyalari va informatika, aloqa va axborotlashtirish, telekommunikatsiya texnologiyalari 46 8 477,8 17 3 133,1 51 9 399,3 26 4 791,8 51 9 399,3
shu jumladan: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment 55 10 136,5 22 4 054,6 61 11 242,3 31 5 713,3 61 11 242,3
Arxitektura va qurilish 46 8 477,8 17 3 133,1 51 9 399,3 26 4 791,8 51 9 399,3
shu jumladan: arxitektura, qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish 50 9 215,0 20 3 686,0 55 10 136,5 28 5 160,4 55 10 136,5
III. QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI                    
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligida menejment, qishloq xo‘jalik texnikasi, veterinariya, irrigatsiya va melioratsiya 45 8 293,5 15 2 764,5 49 9 030,7 25 4 607,5 49 9 030,7
IV. SOG‘LIQNI SAQLASH VA IJTIMOIY TA’MINOT                    
Sog‘liqni saqlash 55 10 136,5             61 11 242,3
Ijtimoiy ta’minot 45 8 293,5 15 2 764,5 49 9 030,7 25 4 607,5 49 9 030,7
V. XIZMATLAR SOHASI                    
Xizmat ko‘rsatish sohasi 46 8 477,8 17 3 133,1 51 9 399,3 26 4 791,8 51 9 399,3
shu jumladan: sport faoliyati 45 8 293,5 15 2 764,5 49 9 030,7 25 4 607,5 49 9 030,7
Transport 46 8 477,8 17 3 133,1 51 9 399,3 26 4 791,8 51 9 399,3
Atrof-muhit muhofazasi, hayotiy faoliyat xavfsizligi 45 8 293,5 15 2 764,5 49 9 030,7 25 4 607,5 49 9 030,7
                     
 

* Respublikamizda eng kam oylik ish haqi miqdorlari oshirilganda mos ravishda to‘lov-kontrakt qiymati miqdorlari navbatdagi semestr boshidan oshirib boriladi

 

Manba: http://edu.uz/uz/